Naturfare i Troms
24 % av boligene i Troms ligger i et område med kjent eller mulig fare for flom, skred, kvikkleire eller stormflo. For hele landet er tallet 16 %.
| Troms | 24 % |
|---|---|
| Hele Norge | 16 % |
Kommunene i Troms
Kommunen med størst andel øverst. Klikk på en kommune for å se alle tallene.
| Kommune | Flom | Skred | Kvikkleire | Stormflo | Til sammen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Storfjord868 boligbygg | Flom15 % | Skred52 % | Kvikkleire2,0 % | Stormflo0 % | Til sammen62 % |
| 2Kåfjord1 209 boligbygg | Flom13 % | Skred49 % | Kvikkleire1,2 % | Stormflounder 0,1 % | Til sammen55 % |
| 3Kvæfjord1 214 boligbygg | Flom5,6 % | Skred48 % | Kvikkleire0 % | Stormflounder 0,1 % | Til sammen51 % |
| 4Gratangen662 boligbygg | Flom13 % | Skred44 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0,3 % | Til sammen49 % |
| 5Nordreisa2 129 boligbygg | Flom14 % | Skred26 % | Kvikkleire2,5 % | Stormflo0,9 % | Til sammen39 % |
| 6Skjervøy1 061 boligbygg | Flom8,2 % | Skred34 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0,2 % | Til sammen37 % |
| 7Lavangen461 boligbygg | Flom14 % | Skred28 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0,2 % | Til sammen37 % |
| 8Balsfjord2 707 boligbygg | Flom13 % | Skred19 % | Kvikkleire1,1 % | Stormflo0,3 % | Til sammen30 % |
| 9Målselv3 211 boligbygg | Flom19 % | Skred12 % | Kvikkleire1,2 % | Stormflounder 0,1 % | Til sammen30 % |
| 10Kvænangen805 boligbygg | Flom8,3 % | Skred21 % | Kvikkleire0,1 % | Stormflo0 % | Til sammen28 % |
| 11Dyrøy572 boligbygg | Flom4,5 % | Skred24 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0,2 % | Til sammen28 % |
| 12Lyngen1 536 boligbygg | Flom5,8 % | Skred21 % | Kvikkleire1,4 % | Stormflounder 0,1 % | Til sammen26 % |
| 13Salangen1 046 boligbygg | Flom8,9 % | Skred19 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen25 % |
| 14Karlsøy1 186 boligbygg | Flom11 % | Skred16 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0,6 % | Til sammen25 % |
| 15Ibestad845 boligbygg | Flom7,7 % | Skred21 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen25 % |
| 16Bardu1 619 boligbygg | Flom9,3 % | Skred19 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen24 % |
| 17Tjeldsund2 023 boligbygg | Flom4,9 % | Skred19 % | Kvikkleire0 % | Stormflounder 0,1 % | Til sammen22 % |
| 18Senja6 115 boligbygg | Flom9,8 % | Skred11 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0,6 % | Til sammen20 % |
| 19Sørreisa1 563 boligbygg | Flom7,9 % | Skred13 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0 % | Til sammen18 % |
| 20Tromsø17 592 boligbygg | Flom5,7 % | Skred12 % | Kvikkleire1,7 % | Stormflo0,3 % | Til sammen18 % |
| 21Harstad7 791 boligbygg | Flom3,8 % | Skred12 % | Kvikkleire0 % | Stormflo0,2 % | Til sammen15 % |
Flom og skred tar med faresoner og aktsomhetsområder. Kvikkleire tar bare med kartlagte faresoner. Et boligbygg kan ligge i flere områder, så kolonnene kan ikke legges sammen.